2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
4 | 3 | 75% | |
经费控制情况(万元) | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
三公经费 | 2.49 | 2.4 | 2.4 |
1、公务用车购置和维护经费 | 1.66 | 1.5 | 1.5 |
其中:公车购置 | |||
公车运行维护 | 1.66 | 1.5 | 1.5 |
2、出国经费 | |||
3、公务接待 | 0.83 | 0.9 | 0.9 |
项目支出: | |||
1、业务工作经费 | |||
2、运行维护经费 | |||
…… | |||
3、市级专项资金(一个专项一行) | |||
…… | |||
公用经费 | 57.35 | 54.4 | 82.7 |
其中:办公经费 | 2.22 | 1.7 | 6 |
水费、电费、差旅费 | 2.33 | 7.29 | 4.5 |
会议费、培训费 | 1.98 | 6.72 | 14.8 |
政府采购金额 | —— | ||
部门基本支出预算调整 | —— | ||
厉行节约保障措施 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,市级专项资金名称需列明,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:洪星填报日期:2022.05.23联系电话:0738-8212269单位负责人签字:傅小松