2020年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门(单位)名称 | 九三学社娄底市委员会 | ||||||||
年度预 算申请 (万元) | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 10 | 100% | 10 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||||||
其中:一般公共预算:81.17 | 其中:基本支出:81.17 | ||||||||
政府性基金拨款:0 | 项目支出:0 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 | |||||||||
其他资金:0 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障社市委机关正常运行,完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能;全面加强自身建设,加强九三学社社员思想政治引领,完善社员和组织结构,开展社会服务活动。 | 基本完成 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:思想建设 | 学习培训4次 | 组织学习培训10次 | 2 | 2 | |||
指标2:组织发展 | 发展社员20人 | 发展社员21人 | 2 | 2 | |||||
指标3:课题调研 | 完成调研课题4个 | 4个重点调研课题,3个子课题 | 2.5 | 2.5 | |||||
指标4:界别协商 | 开展界别协商 | 界别协商1次 | 2 | 2 | |||||
指标5:社情民意 | 报送社情民意10条 | 报送15条 | 2 | 2 | |||||
指标6:社会服务 | 社会服务5次 | 社会服务7次 | 2 | 2 | |||||
质量指标 | 指标1:思想建设 | 合格率95% | 合格率100% | 2 | 2 | ||||
指标2:组织发展 | 组织结构完整率95%,组织凝聚力增强 | 组织架构完善,达100%,凝聚力、活力增强 | 2 | 2 | |||||
指标3:课题调研 | 采纳率100% | 采纳率100% | 2.5 | 2.5 | |||||
指标4:界别协商 | 采纳率100% | 采纳率100% | 2 | 2 | |||||
指标5:社情民意 | 采用率50% | 采纳8件,采纳率53% | 2 | 2 | 报送增加,按原指标已超额完成 | ||||
指标6:社会服务 | 开展率100%,60余人次参加 | 开展率100%,100与人次参加 | 2 | 2 | |||||
时效指标 | 指标1:思想建设 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | ||||
指标2:组织发展 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
指标3:课题调研 | 11月前 | 10月中旬 | 2.5 | 2.5 | |||||
指标4:界别协商 | 3季度 | 12月1日 | 2 | 2 | 受疫情影响市政协调整界别协商时间 | ||||
指标5:社情民意 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
指标6:社会服务 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
成本指标 | 指标1:思想建设 | 培训会议费5.5万元 | 4.94万元 | 2 | 2 | ||||
指标2:组织发展 | 基层组织建设费20万元 | 效益明显 | 2 | 2 | |||||
指标3:课题调研 | 调研经费8万元 | 效益明显 | 2.5 | 2.5 | |||||
指标4:界别协商 | 界别协商3万元 | 效益明显 | 2 | 2 | |||||
指标5:社情民意 | 社情民意2.5万元 | 效益明显 | 2 | 2 | |||||
指标6:社会服务 | 社会服务活动3万元 | 5万元 | 2 | 2 | 增加社会服务次数 | ||||
效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 勤俭节约规范管理 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | |||
社会效 益指标 | 服务广大农工社员 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
环境效益指标 | 广大社员 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
绩 效 指 标 | 可持续影响指标 | 指标1:思想建设 | 培训学习人员增加10% | 参加学习培训200余人次,增加10%以上 | 1 | 1 | |||
指标2:组织发展 | 社员净增率4% | 社员净增率2.04% | 1 | 0.5 | 系社员转出组织关系增多 | ||||
指标3:课题调研 | 课题数量增加10% | 增加50% | 1 | 1 | |||||
指标4:界别协商 | 成果转换率提高 | 调研成果得到相关部门采纳 | 0.5 | 0.5 | |||||
指标5:社情民意 | 采纳率提高10% | 采纳率30% | 1 | 0.5 | 报送数量增多,采纳率降低 | ||||
指标6:社会服务 | 帮扶资金投入增加10% | 增加10%以上 | 0.5 | 0.5 | |||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:思想建设 | 培训人员满意率95% | 95%以上 | 1 | 1 | |||
指标2:组织发展 | 社员满意率98% | 98%以上 | 1 | 1 | |||||
指标3:课题调研 | 党委、政府对课题满意度100% | 党委、政府对课题满意度100% | 1 | 1 | |||||
指标4:界别协商 | 市政协满意度100% | 市政协满意度100% | 0.5 | 1 | |||||
指标5:社情民意 | 市政府对所提建议满意度100% | 市政府对所提建议满意度100% | 1 | 1 | |||||
指标6:社会服务 | 帮扶群众满意度95% | 95%以上 | 0.5 | 0.5 | |||||
总分 | 100 | 99 |
说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人:朱登峰填报日期:2021.4.26联系电话:8313893 单位负责人签字:曾毅刚