2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
4 | 3 | 75% | |
经费控制情况(万元) | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
三公经费 | 0.97 | 2.1 | 1 |
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
其中:公车购置 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
2、出国经费 | 0 | ||
3、公务接待 | 0.97 | 2.1 | 1 |
项目支出: | |||
1、业务工作经费 | |||
2、运行维护经费 | |||
…… | |||
3、市级专项资金(一个专项一行) | |||
…… | |||
公用经费 | 47.19 | 40.28 | 40.57 |
其中:办公经费 | 3.65 | 4 | 4.73 |
水费、电费、差旅费 | 7.46 | 5.7 | 3.18 |
会议费、培训费 | 1.26 | 5.5 | 4.94 |
政府采购金额 | —— | ||
部门基本支出预算调整 | —— | ||
厉行节约保障措施 | 我单位制定了《九三学社娄底市委机关财务报销制度》、《九三学社娄底市委公务接待管理制度》等相关管理制度和工作制度,厉行节约、严控运行成本 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:朱登峰填报日期:2021.4.26联系电话:8313893 单位负责人签字:曾毅刚