2020年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门(单位)名称 | 中国民主同盟娄底市委员会 | ||||||||
年度预 算申请 (万元) | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 82.39 | 82.39 | 82.39 | 10 | 100% | 10 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||||||
其中:一般公共预算:82.39 | 其中:基本支出:82.39 | ||||||||
政府性基金拨款:0 | 项目支出:0 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 | |||||||||
其他资金:0 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障市委会机关正常运行,完成参政议政、民主监督、政治协商等基本职能;全面加强自身建设,加强盟员思想政治引领,完善组织结构,开展社会服务活动。 | 基本完成 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1: 思想建设 | 学习培训3次,培训200人次 | 组织学习培训6次,培训250人次 | 2 | 2 | |||
指标2: 组织发展 | 发展26人 开展活动6次 | 发展盟员22人,开展活动7次 | 2 | 1.5 | 受组织发展净增率限制,年度发展盟员不能超过22人 | ||||
指标3: 课题调研 | 完成调研课题3个 | 完成调研课题6个 | 2.5 | 2.5 | |||||
指标4: 界别协商 | 开展界别协商1次 | 界别协商1次 | 2 | 2 | |||||
指标5: 社情民意 | 报送社情民意30条 | 报送53条 | 2 | 2 | |||||
指标6: 社会服务 | 社会服务4次 | 社会服务6次 | 2 | 2 | |||||
质量 指标 | 指标1: 思想建设 | 培训合格率90%以上 | 合格率100% | 2 | 2 | ||||
指标2: 组织发展 | 组织结构完善率95%、凝聚力增强 | 组织架构完善,达100%,凝聚力、活力增强 | 2 | 2 | |||||
指标3: 课题调研 | 采纳率100% | 采纳率100% | 2.5 | 2.5 | |||||
指标4: 界别协商 | 采纳率100% | 采纳率100% | 2 | 2 | |||||
指标5: 社情民意 | 采用率80% | 采纳48件,采纳率91% | 2 | 2 | |||||
指标6: 社会服务 | 活动开展率100%、60余人次参与 | 开展率100%,90余人次参加 | 2 | 2 | |||||
时效 指标 | 指标1: 思想建设 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | ||||
指标2: 组织发展 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
指标3: 课题调研 | 11月前 | 9月中旬 | 2.5 | 2.5 | |||||
指标4: 界别协商 | 3季度 | 9月29日 | 2 | 2 | |||||
指标5: 社情民意 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
指标6: 社会服务 | 12月底 | 12月底 | 2 | 2 | |||||
成本 指标 | 指标1: 思想建设 | 完成培训会议及宣传费用需经费5.5万元 | 1.98万元 | 2 | 2 | ||||
指标2: 组织发展 | 基层组织活动经费20万元 | 2 | 2 | ||||||
指标3: 课题调研 | 调研课题经费10.5万元 | 5万元 | 2.5 | 2.5 | |||||
指标4: 界别协商 | 课题调研经费3.5万元 | 2万元 | 2 | 2 | |||||
指标5: 社情民意 | 完成社情民意信息采集需经费1.8万元 | 2 | 2 | ||||||
指标6: 社会服务 | 完成烛光行动、光明行、扶贫工作、社区帮扶等需经费6万元 | 4万元 | 2 | 2 | |||||
效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 勤俭节约规范管理 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | |||
社会效 益指标 | 服务广大盟员和贫困群众 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
环境效 益指标 | 绿色环保注重生态保护 | 效益明显 | 效益明显 | 10 | 10 | ||||
绩 效 指 标 | 可持续影响指标 | 指标1: 思想建设 | 培训人数增加20% | 增加20%以上 | 1 | 1 | |||
指标2: 组织发展 | 盟员人数增加5% | 增加3.89% | 1 | 0.5 | 严格落实盟省委限制净增率的规定 | ||||
指标3: 课题调研 | 课题数量增加10% | 增加50% | 1 | 1 | |||||
指标4: 界别协商 | 成果转换率提高 | 调研成果得到先关部门采纳 | 0.5 | 0.5 | |||||
指标5: 社情民意 | 采纳率提高20% | 提高20% | 1 | 1 | |||||
指标6: 社会服务 | 帮扶经费投入增加20% | 增加20% | 0.5 | 0.5 | |||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 思想建设 | 培训人员满意度95% | 95%以上 | 1 | 1 | |||
指标2: 组织发展 | 盟员满意度98% | 98%以上 | 1 | 1 | |||||
指标3: 课题调研 | 党委、政府满意度100% | 党委、政府对课题满意度100% | 1 | 1 | |||||
指标4: 界别协商 | 市政协满意度100% | 市政协满意度100% | 0.5 | 0.5 | |||||
指标5: 社情民意 | 民盟省委、市政协、市委统战部满意度达98% | 民盟省委、市政协、市委统战部满意度100% | 1 | 1 | |||||
指标6: 社会服务 | 帮扶群众满意度95% | 95%以上 | 0.5 | 0.5 | |||||
总分 | 100 | 99 |
说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。
填表人:王姣妮填报日期:2021.05.08联系电话:18007389976单位负责人签字:邵瑛