2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
4 | 2 | 50% | |
经费控制情况(万元) | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
三公经费 | 2 | 5.6 | 2.49 |
1、公务用车购置和维护经费 | 1.03 | 5 | 1.66 |
其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护 | 1.03 | 5 | 1.66 |
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
3、公务接待 | 0.97 | 0.6 | 0.83 |
项目支出: | |||
1、业务工作经费 | |||
2、运行维护经费 | |||
…… | |||
3、市级专项资金(一个专项一行) | |||
…… | |||
公用经费 | 56.35 | 57.35 | 57.35 |
其中:办公经费 | 2.42 | 2.7 | 2.22 |
水费、电费、差旅费 | 4.36 | 8.99 | 2.33 |
会议费、培训费 | 2.8 | 6.5 | 1.98 |
政府采购金额 | —— | ||
部门基本支出预算调整 | —— | ||
厉行节约保障措施 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:王姣妮填报日期:2021.05.08联系电话:18007389976单位负责人签字:邵瑛