2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
10 | 13 | ||
经费控制情况(万元) | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
三公经费 | 4.91 | 7.32 | 6 |
1、公务用车购置和维护经费 | 4.33 | 2.95 | 4.7 |
其中:公车购置 | |||
公车运行维护 | 4.33 | 2.95 | 4.70 |
2、出国经费 | 3 | ||
3、公务接待 | 0.57 | 1.37 | 1.3 |
项目支出: | |||
1、业务工作经费 | |||
2、运行维护经费 | |||
…… | |||
3、市级专项资金(一个专项一行) | |||
…… | |||
公用经费 | 77.53 | 73.74 | 73.74 |
其中:办公经费 | 6.38 | 8.80 | 8.80 |
水费、电费、差旅费 | 8.02 | 11.80 | 11.80 |
会议费、培训费 | 19.63 | 1.85 | 1.85 |
政府采购金额 | —— | ||
部门基本支出预算调整 | —— | ||
厉行节约保障措施 | 我会制定了《娄底市工商联公务接待管理办法》、《娄底市工商联公务车辆管理制度》、等相关管理制度和工作制度,厉行节约、严控运行成本 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:彭嘉林 填报日期: 2021.4.26 联系电话: 8316938 单位负责人签字:颜继红